P | W | D | L | % | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawthorn | 21 | 18 | 0 | 3 | 137.07 | 72 |
2 | Geelong | 21 | 17 | 0 | 4 | 137.96 | 68 |
3 | Fremantle | 21 | 16 | 1 | 4 | 141.82 | 66 |
4 | Sydney | 21 | 15 | 1 | 5 | 135.52 | 62 |
5 | Collingwood | 21 | 14 | 0 | 7 | 116.70 | 56 |
6 | Essendon | 21 | 14 | 0 | 7 | 109.70 | 56 |
7 | Richmond | 20 | 13 | 0 | 7 | 114.57 | 52 |
8 | Port Adelaide | 21 | 12 | 0 | 9 | 102.63 | 48 |
9 | Carlton | 21 | 10 | 0 | 11 | 106.99 | 40 |
10 | North Melbourne | 21 | 9 | 0 | 12 | 120.15 | 36 |
11 | Adelaide | 21 | 9 | 0 | 12 | 103.70 | 36 |
12 | West Coast | 21 | 9 | 0 | 12 | 99.25 | 36 |
13 | Brisbane | 20 | 9 | 0 | 11 | 88.24 | 36 |
14 | Gold Coast | 20 | 7 | 0 | 13 | 89.02 | 28 |
15 | Bulldogs | 20 | 7 | 0 | 13 | 83.18 | 28 |
16 | St Kilda | 20 | 3 | 0 | 17 | 75.81 | 12 |
17 | Melbourne | 21 | 2 | 0 | 19 | 52.94 | 8 |
18 | Greater Western Sydney | 20 | 1 | 0 | 19 | 52.93 | 4 |
Anda sedang membaca artikel tentang
Final Demon pillar topples
Dengan url
http://seputarberitaku.blogspot.com/2013/08/final-demon-pillar-topples_25.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Final Demon pillar topples
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar